Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Agratto Neo Top 12000 BTUs Frio ICST12FR4 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Agratto Neo Top 12000 BTUs Frio ICST12FR4 - 220V
O Ar Condicionado Inverter conta com economia de energia mantendo a temperatura
constante evita picos de energia.
Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.
Gás Ecológico que não agride a camada de ozônio.
Painel Backlight iluminação que fica por trás do painel, não impacta na decoração do ambiente.
Filtros que possui 90% de eficiência em limpeza do ar.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Agratto Neo Top 12000 BTUs Frio ICST12FR4 - 220V
O Ar Condicionado Inverter conta com economia de energia mantendo a temperatura
constante evita picos de energia.
Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.
Gás Ecológico que não agride a camada de ozônio.
Painel Backlight iluminação que fica por trás do painel, não impacta na decoração do ambiente.
Filtros que possui 90% de eficiência em limpeza do ar.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 46 cm |
| Altura Evaporadora | 27,3 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor Externa | Branco |
| Cor Interna | Branco |
| Peso Condensadora | 18,5 cm |
| Peso Evaporadora | 8 cm |
| Fabricante | AGRATTO |
| Modelo Evaporadora | ICST12FIR4-02 |
| Marca | Agratto |
| Capacidade | 12.000 Btus |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220v |
| Garantia Compressor | 24 Meses |
| Garantia Instalador Credenciado | 24 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Dreno | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Rotativo |
| Comando de Voz | não |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 24 Meses |
| Profundidade Condensadora | 64 cm |
| Profundidade Evaporadora | 82 cm |
| Largura Condensadora | 51 cm |
| Largura Evaporadora | 34,3 cm |
|---|---|
| Modelo da Condensadora | ICST12FER4-02 |
| Modelo | ICST12FR4 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Fluído para Gás Refrigerante | R410A |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Tubulação | 1/4 - 1/2 |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Climatiza Até | 12 m² |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R404A |
| Referência do Fornecedor | ICST12FR4 |
| Modelo Evaporadora | ICST12FIR4-02 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Modelo da Condensadora | ICST12FER4-02 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Referência do Fornecedor | ICST12FR4 |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 1/2 pol |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Perguntar
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.





