Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Hitachi Air Home 600 24000 BTUs Frio RPK24C3IVF - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Hitachi Air Home 600 24000 BTUs Frio RPK24C3IVF - 220V
Com capacidade de 24000 BTUs, este modelo é ideal para climatizar ambientes amplos com eficiência. Com sua tecnologia Inverter, oferece um desempenho potente e econômico, reduzindo o consumo de energia elétrica. Além disso, sua operação silenciosa garante tranquilidade em qualquer momento do dia.
Com um design moderno e elegante, este ar condicionado se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando conforto térmico e estilo. Escolha a qualidade e confiabilidade da marca Hitachi, e transforme o clima do seu espaço.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Hitachi Air Home 600 24000 BTUs Frio RPK24C3IVF - 220V
Com capacidade de 24000 BTUs, este modelo é ideal para climatizar ambientes amplos com eficiência. Com sua tecnologia Inverter, oferece um desempenho potente e econômico, reduzindo o consumo de energia elétrica. Além disso, sua operação silenciosa garante tranquilidade em qualquer momento do dia.
Com um design moderno e elegante, este ar condicionado se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, proporcionando conforto térmico e estilo. Escolha a qualidade e confiabilidade da marca Hitachi, e transforme o clima do seu espaço.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 65 cm |
| Altura Evaporadora | 31,5 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 39 kg |
| Peso Evaporadora | 14 kg |
| Fabricante | HITACHI |
| Marca | Hitachi |
| Capacidade | 24.000 Btus |
| Voltagem | 220v |
| Consumo de Energia | 947 kWh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Timer | sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | sim |
| Jet Mode | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 24 Meses |
| Profundidade Condensadora | 31 cm |
| Profundidade Evaporadora | 23,5 cm |
| Largura Condensadora | 86 cm |
| Largura Evaporadora | 108 cm |
| Modelo | AIR HOME 600 |
| Velocidades | 4 |
| Fase | Monofásico |
|---|---|
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Função Sono Bom | Sim |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Tubulação | bitola sucção 5/8 pol e bitola liq 1/4 |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Sistema de Filtragem | Sim |
| Auto Clean | Sim |
| Filtro Anti Vírus | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Deixa a Temperatura mais Confortável | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Filtro Anti Fungo | Sim |
| Turbo Refrigeração | Sim |
| Controle de Ventilação | Sim |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1150 m³/h |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Referência do Fornecedor | RPK24C3IVF |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Deflexão das Aletas | sim |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 5/8 pol |
| EAN | 7898518189866 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Perguntar
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.





